Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 8.690,00 € |
Preis (netto): 7.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 54.344 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tornado-Rot |
Lieferung zum: | 26.05.2022 |
Unsere Nummer: | D641450-19 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 44 kW/ 60 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Skoda 1.0 Cool Edition Green Panorama+el.Fensterheber+Klima anzeigen
Preis (brutto): 10.570,00 € |
Preis (netto): 8.882,35 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 46.555 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Candy-Weiss |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-D632578 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 44 kW/ 60 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 12.810,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 32.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candyweiss B9A |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1154-AGN0078 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 44 kW/ 60 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Skoda 1.0 MPI Active 4Trg Klima Radio CD anzeigen
Preis (brutto): 12.900,00 € |
Preis (netto): 10.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 12.644 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | candy weiss |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-KD612329 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 44 kW/ 60 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Skoda COOL EDITION 1.0*Klima Comfort-Paket Alu anzeigen
Preis (brutto): 13.160,00 € |
Preis (netto): 11.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 12.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau(Blau) |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-D639114 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 55 kW/ 75 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 13.220,00 € |
Preis (netto): 11.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 22.442 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-D632054 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 44 kW/ 60 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Donnerstag
6:30 - 21:00 Uhr
Freitag
6:30 - 21:00 Uhr Uhr
Samstag
7:30 - 21:00 Uhr
Sonntag
8:00 -21:00 Uhr