Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 13.090,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2015 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 69.600 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | SANGUINE RED SOLID(Rot) |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-6005431 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 14.970,00 € |
Preis (netto): 12.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 35.200 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Saturday White Fever |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-J6030124 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 15.410,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 12.127 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | UPS Brown/Chocolate Brown(Uni) |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-054207 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 64 kW/ 87 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Donnerstag
6:30 - 21:00 Uhr
Freitag
6:30 - 21:00 Uhr Uhr
Samstag
7:30 - 21:00 Uhr
Sonntag
8:00 -21:00 Uhr