Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 62.470,00 € |
Preis (netto): 52.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.325 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Fuji White |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56929 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 65.600,00 € |
Preis (netto): 55.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.985 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Caesium Blue |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56787 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 66.390,00 € |
Preis (netto): 55.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.356 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-15126 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 24.2 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Jaguar EV400-AWD S LED-MATRIX/PANO/LUFT-FEDER anzeigen
Preis (brutto): 72.920,00 € |
Preis (netto): 61.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.842 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz/Santorini Black Metallic |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102153305 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 75.420,00 € |
Preis (netto): 63.378,15 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | borasco grey |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15999927 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 81.820,00 € |
Preis (netto): 68.756,30 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.807 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101796155 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 81.920,00 € |
Preis (netto): 68.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.998 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101755968 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Donnerstag
6:30 - 21:00 Uhr
Freitag
6:30 - 21:00 Uhr Uhr
Samstag
7:30 - 21:00 Uhr
Sonntag
8:00 -21:00 Uhr