Ihre Suchanfrage ergab 84 Treffer.
Preis (brutto): 26.260,00 € |
Preis (netto): 22.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 89.460 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102126173 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.6 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 TDCi Titanium Navi RFC el. Heckklappe anzeigen
Preis: 26.810,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RUBY ROT METALLIC |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JHA51920 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 176 kW/ 239 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.3 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 7.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 187 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford TITANIUM NAVI / ACC / LED / PDC / P-DACH / KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 28.060,00 € |
Preis (netto): 23.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 67.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKK23365 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 30.010,00 € |
Preis (netto): 25.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 60.321 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ruby Rot Metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102133089 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. Business Standhzg. 7-Sitze anzeigen
Preis (brutto): 31.010,00 € |
Preis (netto): 26.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.510 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101792244 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. TREND Navi RFC LED AHZV anzeigen
Preis (brutto): 31.370,00 € |
Preis (netto): 26.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silber polar-silber metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149280 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford TITANIUM 2.0 EcoBlue AUTOMATIK *+AHK+LED!* anzeigen
Preis (brutto): 31.510,00 € |
Preis (netto): 26.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 75.190 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102111513 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. Titanium 7-Sitze ACC AHZV anzeigen
Preis (brutto): 31.910,00 € |
Preis (netto): 26.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.482 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blazer Blau |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102133445 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TREND AHZV Navi RFC Wi-Pa anzeigen
Preis (brutto): 32.010,00 € |
Preis (netto): 26.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 78.011 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss/Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102094531 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TITANIUM Leder AHZV 7-Sitzer anzeigen
Preis (brutto): 32.510,00 € |
Preis (netto): 27.319,33 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.304 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Panther-Schwarz-metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102058866 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. TREND Navi RFC Ergosi. LED anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Donnerstag
6:30 - 21:00 Uhr
Freitag
6:30 - 21:00 Uhr Uhr
Samstag
7:30 - 21:00 Uhr
Sonntag
8:00 -21:00 Uhr