Ihre Suchanfrage ergab 445 Treffer.
Preis (brutto): 15.360,00 € |
Preis (netto): 12.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 104.038 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss/Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102089629 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 3.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford Turnier 1.5 TDCi DPF Business Park-Assi anzeigen
Preis (brutto): 15.960,00 € |
Preis (netto): 13.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 55.967 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar-silber metallic |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-368658207SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 3.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford 1.5 TDCi Business-Navi*Winter-P.*PDC*Winter-Sicht-P. anzeigen
Preis (brutto): 16.930,00 € |
Preis (netto): 14.226,89 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 64.296 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar-silber metallic |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-368650497SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 3.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford 1.5 TDCi Business-Navi*Active Park Assist*Klimaautomatik*Winter-Paket anzeigen
Preis (brutto): 16.930,00 € |
Preis (netto): 14.226,89 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 40.020 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar-silber metallic |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-368658206SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 3.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford 1.5 TDCi Business-Navi*Winter-P.*PDC*Beheizb. Frontsch. anzeigen
Preis (brutto): 18.360,00 € |
Preis (netto): 15.428,57 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 46.849 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Polar-Silber Metallic |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101795044 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford Turnier 1.0 EcoBoost Business Edition Wi-Pa anzeigen
Preis (brutto): 18.360,00 € |
Preis (netto): 15.428,57 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 73.899 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium-Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102100639 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 3.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford Turnier 1.5 TDCi DPF Trend Navi Klimaaut. PDC anzeigen
Preis (brutto): 18.620,00 € |
Preis (netto): 15.647,06 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 76.450 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz iridiumschwarz mica |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149290 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford TURNIER BUSINESS 2.0TDCi *+AHK+NAVI+SIHZ!* anzeigen
Preis (brutto): 18.660,00 € |
Preis (netto): 15.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 47.376 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium-Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102063428 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford Turnier 1.0 EcoBoost Business Edition RFC anzeigen
Preis (brutto): 18.860,00 € |
Preis (netto): 15.848,74 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 44.302 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss/Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102138934 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford Turnier 1.0 EcoBoost COOL&CONNECT Wi-Pa anzeigen
Preis (brutto): 18.870,00 € |
Preis (netto): 15.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 56.820 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar-silber metallic |
Lieferung zum: | 08.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-368667648SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 3.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford 1.5 EcoBlue Cool & Connect-Navi*AHK*PDC*Sportsitze*Winter-P. anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Donnerstag
6:30 - 21:00 Uhr
Freitag
6:30 - 21:00 Uhr Uhr
Samstag
7:30 - 21:00 Uhr
Sonntag
8:00 -21:00 Uhr