Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 29.990,00 € |
Preis (netto): 25.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Gelb |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22759 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.462 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Suzuki Comfort/Allgrip 4x4 Shzg*Klima*Freisprech anzeigen
Preis (brutto): 30.470,00 € |
Preis (netto): 25.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Pearl White Metallic |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AGL466 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.462 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Suzuki 1.5 102 Allgrip Comfort DiffSchutz SHZ NSW anzeigen
Preis (brutto): 29.870,00 € |
Preis (netto): 25.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Pearl White Metallic |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AZ780 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.462 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Suzuki 1.5 102 Allgrip Comfort SHZ Temp Klima NSW anzeigen
Preis (brutto): 29.490,00 € |
Preis (netto): 24.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Silber |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22627 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.462 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Suzuki Comfort/Allgrip 4x4 Shzg*Klima*Freisprech anzeigen
Preis (brutto): 31.600,00 € |
Preis (netto): 26.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2230-09451 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.462 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | F |
Preis (brutto): 30.890,00 € |
Preis (netto): 25.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Jungle Green |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1778-307869 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.462 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 7.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Suzuki Professional Comfort (NFZ) 1.5 AllGrip PRO 75kW... anzeigen
Preis (brutto): 30.890,00 € |
Preis (netto): 25.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Blueish Black Pearl |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1778-323200 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.462 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 7.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Suzuki Professional Comfort (NFZ) 1.5 AllGrip PRO 75kW... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Donnerstag
6:30 - 21:00 Uhr
Freitag
6:30 - 21:00 Uhr Uhr
Samstag
7:30 - 21:00 Uhr
Sonntag
8:00 -21:00 Uhr