Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 40.600,00 € |
Preis (netto): 34.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Autumn Green Metallic |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102455600 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Subaru Active Autumn Grün - kurzfristig verfügbar anzeigen
Preis (brutto): 40.500,00 € |
Preis (netto): 34.033,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 165 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Crimson Red Pearl |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102455601 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Subaru Active in Crimson Rot - sofort verfügbar anzeigen
Preis: 36.240,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.223 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Dark Blue Pearl |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102221374 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Subaru Edition Sport40 Navi LED Pano Winteräder anzeigen
Preis: 35.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | sepia bronze (m) |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1289-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 28.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 59.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Braun |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW319417_8856 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Donnerstag
6:30 - 21:00 Uhr
Freitag
6:30 - 21:00 Uhr Uhr
Samstag
7:30 - 21:00 Uhr
Sonntag
8:00 -21:00 Uhr