Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: 30.360,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 59.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Braun |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW319417_8856 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Subaru 2.0X Lineartronic Limited Edition anzeigen
Preis (brutto): 35.720,00 € |
Preis (netto): 30.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.487 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Cascade Green Silica |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102142298 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Subaru Trend MY22 - verfügbar ab Oktober 2022 anzeigen
Preis: 36.310,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | sepia bronze (m) |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1289-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 36.480,00 € |
Preis (netto): 30.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.490 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Jasper Green Metallic |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102180390 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Subaru Trend AWD MY21 mit AHK und Winterräder anzeigen
Preis (brutto): 36.580,00 € |
Preis (netto): 30.739,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.912 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetite Grey Metallic |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99500 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Subaru 2.0 e-Boxer Ridge 4WD Lineartronic anzeigen
Preis: 37.420,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.860 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ice Silver Metallic |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102196695 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Subaru CVT Comfort AWD mit NAVI & Winterräder anzeigen
Preis (brutto): 46.410,00 € |
Preis (netto): 39.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2230-2764 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 122 kW/ 166 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Subaru 2.0 Mild-Hybrid/Leder/Pano/18Zoll/Voll anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Donnerstag
6:30 - 21:00 Uhr
Freitag
6:30 - 21:00 Uhr Uhr
Samstag
7:30 - 21:00 Uhr
Sonntag
8:00 -21:00 Uhr